Hardness: Shore A76-97
Processing: Injection Molding, Extrusion
Features: Good processability, short molding cycle, precipitation resistance, high transparency, easy spraying and electroplating.
Applications: Electronic product cover, footwear accessories, blending modification, casters, pneumatic tube, rubber wrapping, shoulder straps, anti-skid chains, film, etc.
| Items | Hardness | Density | 100% Modulus | 300% Modulus | Tensile Strength | Elongation at Break | Tear Strength |
| Standard | ASTM D2240 | ASTM D792 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 |
| Unit | Shore A/D | g/cm³ | MPa | MPa | MPa | % | N/mm |
| T375 | 76 | 1.23 | 5 | 11 | 27 | 650 | 80 |
| T380 | 83 | 1.23 | 5 | 13 | 28 | 630 | 90 |
| T385 | 86 | 1.24 | 5 | 11 | 29 | 620 | 90 |
| T390 | 94 | 1.25 | 10 | 19 | 40 | 530 | 145 |
| T395 | 97 | 1.26 | 14 | 23 | 44 | 500 | 160 |
| T3290 | 93 | 1.25 | 10 | 17 | 36 | 560 | 135 |
| T3295 | 97 | 1.25 | 11 | 18 | 39 | 580 | 145 |





